Fraction Calculators

Fractions Reference Table

Fractions with Decimal and Percentage Equivalents

This table shows common fractions in their simplest form along with their decimal and percentage equivalents, ordered from smallest to largest.

Fraction Decimal Percentage Equivalent Fractions
1/16 0.0625 6.25% Already in simplest form
1/15 0.06667 6.667% Already in simplest form
1/14 0.07143 7.143% Already in simplest form
1/13 0.07692 7.692% Already in simplest form
1/12 0.08333 8.333% Already in simplest form
1/11 0.09091 9.091% Already in simplest form
1/10 0.1 10% Already in simplest form
1/9 0.11111 11.111% Already in simplest form
1/8 0.125 12.5% 2/16
2/15 0.13333 13.333% Already in simplest form
1/7 0.14286 14.286% 2/14
2/13 0.15385 15.385% Already in simplest form
1/6 0.16667 16.667% 2/12
2/11 0.18182 18.182% Already in simplest form
3/16 0.1875 18.75% Already in simplest form
1/5 0.2 20% 2/10, 3/15
3/14 0.21429 21.429% Already in simplest form
2/9 0.22222 22.222% Already in simplest form
3/13 0.23077 23.077% Already in simplest form
1/4 0.25 25% 2/8, 3/12, 4/16
4/15 0.26667 26.667% Already in simplest form
3/11 0.27273 27.273% Already in simplest form
2/7 0.28571 28.571% 4/14
3/10 0.3 30% Already in simplest form
4/13 0.30769 30.769% Already in simplest form
5/16 0.3125 31.25% Already in simplest form
1/3 0.33333 33.333% 2/6, 3/9, 4/12, 5/15
5/14 0.35714 35.714% Already in simplest form
4/11 0.36364 36.364% Already in simplest form
3/8 0.375 37.5% 6/16
5/13 0.38462 38.462% Already in simplest form
2/5 0.4 40% 4/10, 6/15
5/12 0.41667 41.667% Already in simplest form
3/7 0.42857 42.857% 6/14
7/16 0.4375 43.75% Already in simplest form
4/9 0.44444 44.444% Already in simplest form
5/11 0.45455 45.455% Already in simplest form
6/13 0.46154 46.154% Already in simplest form
7/15 0.46667 46.667% Already in simplest form
1/2 0.5 50% 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16
8/15 0.53333 53.333% Already in simplest form
7/13 0.53846 53.846% Already in simplest form
6/11 0.54545 54.545% Already in simplest form
5/9 0.55556 55.556% Already in simplest form
9/16 0.5625 56.25% Already in simplest form
4/7 0.57143 57.143% 8/14
7/12 0.58333 58.333% Already in simplest form
3/5 0.6 60% 6/10, 9/15
8/13 0.61538 61.538% Already in simplest form
5/8 0.625 62.5% 10/16
7/11 0.63636 63.636% Already in simplest form
9/14 0.64286 64.286% Already in simplest form
2/3 0.66667 66.667% 4/6, 6/9, 8/12, 10/15
11/16 0.6875 68.75% Already in simplest form
9/13 0.69231 69.231% Already in simplest form
7/10 0.7 70% Already in simplest form
5/7 0.71429 71.429% 10/14
8/11 0.72727 72.727% Already in simplest form
11/15 0.73333 73.333% Already in simplest form
3/4 0.75 75% 6/8, 9/12, 12/16
10/13 0.76923 76.923% Already in simplest form
7/9 0.77778 77.778% Already in simplest form
11/14 0.78571 78.571% Already in simplest form
4/5 0.8 80% 8/10, 12/15
13/16 0.8125 81.25% Already in simplest form
9/11 0.81818 81.818% Already in simplest form
5/6 0.83333 83.333% 10/12
11/13 0.84615 84.615% Already in simplest form
6/7 0.85714 85.714% 12/14
13/15 0.86667 86.667% Already in simplest form
7/8 0.875 87.5% 14/16
8/9 0.88889 88.889% Already in simplest form
9/10 0.9 90% Already in simplest form
10/11 0.90909 90.909% Already in simplest form
11/12 0.91667 91.667% Already in simplest form
12/13 0.92308 92.308% Already in simplest form
13/14 0.92857 92.857% Already in simplest form
14/15 0.93333 93.333% Already in simplest form
15/16 0.9375 93.75% Already in simplest form

Common Fractions to Memorize:

Halves and Quarters:
  • 1/2 = 0.5 = 50%
  • 1/4 = 0.25 = 25%
  • 3/4 = 0.75 = 75%
Thirds:
  • 1/3 ≈ 0.33333 ≈ 33.33%
  • 2/3 ≈ 0.66667 ≈ 66.67%
Fifths:
  • 1/5 = 0.2 = 20%
  • 2/5 = 0.4 = 40%
  • 3/5 = 0.6 = 60%
  • 4/5 = 0.8 = 80%
Eighths:
  • 1/8 = 0.125 = 12.5%
  • 3/8 = 0.375 = 37.5%
  • 5/8 = 0.625 = 62.5%
  • 7/8 = 0.875 = 87.5%

Notes:

  • Fractions are shown in their simplest (reduced) form
  • Decimals are rounded to 5 decimal places for display
  • Percentages are rounded to 3 decimal places
  • Some fractions have repeating decimals (like 1/3)